<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>



<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Noticias Loteria Nacional</title>
		<link>http://www.loterianacional.com/</link>
		<description>Las noticias mas actualizadas de LoteriaNacional.com</description>
		<language>es</language>
		<pubDate>Jueves, 05 Jun 2008 09:00:00 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 17:01:57 GMT</lastBuildDate>
		<generator>LoteriaNacional.com</generator>
		<managingEditor>editor@loterianacional.com (Editor)</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@loterianacional.com (Webmaster)</webMaster>
		<atom:link href="http://www.loterianacional.com/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />

			<item>
				<title>Bonoloto - Ganador del Bote</title>
				<link>http://www.loterianacional.com/noticias/bonoloto-solo-ganador-2291.asp</link>
				<description>
					&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;100&quot; height=&quot;66&quot; align=&quot;left&quot; alt=&quot;Bonoloto&quot; src=&quot;http://www.loterianacional.com/images/noticias/bonoloto.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Los &lt;b&gt;resultados de Bonoloto &lt;/b&gt;del sorteo del 15 febrero 2012 revelaron un solo ganador, de or&amp;iacute;gen Asturias.&amp;nbsp; El acertante compr&amp;oacute; el boleto ganador en la ciudad de Gijon, en el norte de Espa&amp;ntilde;a, y cobr&amp;oacute; un premio de 4.351.634,30 &amp;euro;. &lt;/p&gt;
				</description>   
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:01:57 GMT</pubDate>
				<category domain="main">noticias</category>
				<guid>http://www.loterianacional.com/noticias/bonoloto-solo-ganador-2291.htm</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>Resultados de EuroMillones en el D&#237;a de los Enamorados</title>
				<link>http://www.loterianacional.com/noticias/euromillones-dia-de-enamorados-2286.asp</link>
				<description>
					&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;100&quot; height=&quot;66&quot; src=&quot;http://www.loterianacional.com/images/loto-logos/euroMillones.png&quot; alt=&quot;EuroMillones&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ayer fue dedicado a San Valentin, el d&amp;iacute;a de los Enamorados, y todos los enamorados esperaban ganar el bote de &lt;b&gt;EuroMillones&lt;/b&gt;, acertar a su combinaci&amp;oacute;n ganadora de cinco n&amp;uacute;meros y dos estrellas.&amp;nbsp; Lamentablemente, el bote del sorteo del martes 14 febrero 2012 no tuvo acertante, y ahora el primer premio ha acumulado otra vez, un &amp;lsquo;doble-vuelco&amp;rsquo; para esta loter&amp;iacute;a europea.&amp;nbsp; El bote ahora vale &amp;euro;34 millones para el sorteo del viernes que viene.&lt;/p&gt;
				</description>   
				<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:07:25 GMT</pubDate>
				<category domain="main">noticias</category>
				<guid>http://www.loterianacional.com/noticias/euromillones-dia-de-enamorados-2286.htm</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>Acertante al Bote de EuroMillones Martes 7 Febrero 2012</title>
				<link>http://www.loterianacional.com/noticias/acertante-euromillones-07-feb-2272.asp</link>
				<description>
					&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;100&quot; height=&quot;66&quot; align=&quot;left&quot; alt=&quot;EuroMillones&quot; src=&quot;http://www.loterianacional.com/images/loto-logos/euroMillones.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Los &lt;b&gt;resultados de EuroMillones &lt;/b&gt;para el concurso del martes, 7 febrero 2012 desvelaron que el bote gigante, mayor de 54,2 millones de euro, fue ganado por un jugador en el Reino Unido. Gran Breta&amp;ntilde;a ha estado disfrutando una racha de buena suerte en la loter&amp;iacute;a EuroMillones. Los ganadores anteriores, los Bulls, tambi&amp;eacute;n son ingleses, y se llevaron un premio mayor de casi 49 millones de euro por ser acertantes a los cinco n&amp;uacute;meros principales y a los dos estrellas. A pesar de que no seas ganador del bote, quiz&amp;aacute;s te ha tocado la suerte de otra categor&amp;iacute;a de premio:&lt;/p&gt;
				</description>   
				<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 16:24:36 GMT</pubDate>
				<category domain="main">noticias</category>
				<guid>http://www.loterianacional.com/noticias/acertante-euromillones-07-feb-2272.htm</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>Octavo EuroMillones del A&#241;o | LoteriaNacional.com</title>
				<link>http://www.loterianacional.com/noticias/octavo-euromillones-enero-2250.asp</link>
				<description>
					&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;100&quot; height=&quot;66&quot; src=&quot;http://www.loterianacional.com/images/loto-logos/euroMillones.png&quot; alt=&quot;EuroMillones&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ya es viernes, d&amp;iacute;a del segundo sorteo semanal de &lt;a href=&quot;http://www.loterianacional.com/euromillones.asp&quot; title=&quot;EuroMillones Loteria&quot;&gt;EuroMillones &lt;/a&gt;que se llevar&amp;aacute; a cabo esta noche a las 21:30 en Par&amp;iacute;s.&amp;nbsp; El bote para ganar hoy por la noche, 27 enero 2012,&amp;nbsp; se vale a 27 millones de euro, cuyo valor se acumul&amp;oacute; porque no hubo acertante de los cinco n&amp;uacute;meros y dos estrellas en el sorteo del martes anterior. Por lo tanto, la pregunta es si alguien tendr&amp;aacute; la suerte esta noche en la hora de extraer la combinaci&amp;oacute;n ganadora del bote de &lt;b&gt;EuroMillones&lt;/b&gt;, o si el primer premio se acumular&amp;aacute; por segunda vez consecutiva.&lt;/p&gt;
				</description>   
				<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:02:21 GMT</pubDate>
				<category domain="main">noticias</category>
				<guid>http://www.loterianacional.com/noticias/octavo-euromillones-enero-2250.htm</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>El Jueves de La Primitiva | LoteriaNacional.com</title>
				<link>http://www.loterianacional.com/noticias/jueves-la-primitiva-2234.asp</link>
				<description>
					&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;100&quot; height=&quot;66&quot; src=&quot;http://www.loterianacional.com/images/noticias/laPrimitivaNoticia.jpg&quot; alt=&quot;La Primitiva&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ayer hubieron dos&amp;nbsp; acertantes&amp;nbsp; del bote del concurso del &lt;b&gt;jueves de La Primitiva&lt;/b&gt;, y los dos&amp;nbsp; jugadores suertudos ganaron&amp;nbsp; 2.600.637,56&amp;euro;. Los boletos ganadores fueron validados en el Despacho Receptor N&amp;uacute;mero 62.730 de No&amp;aacute;in (Navarra), situado en la calle Ventura Rodr&amp;iacute;guez, 2, y en&amp;nbsp; la Administraci&amp;oacute;n de Loter&amp;iacute;as N&amp;uacute;mero 385 de Madrid, ubicada en la calle Colombia, 12.&lt;/p&gt;
				</description>   
				<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:31:51 GMT</pubDate>
				<category domain="main">noticias</category>
				<guid>http://www.loterianacional.com/noticias/jueves-la-primitiva-2234.htm</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>La Pirena y el Cupon  |  LoteriaNacional.com</title>
				<link>http://www.loterianacional.com/noticias/pirena-cupon-once-2221.asp</link>
				<description>
					&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;100&quot; height=&quot;66&quot; align=&quot;left&quot; alt=&quot;El Cupon de la ONCE - Pirena&quot; src=&quot;http://www.loterianacional.com/images/noticias/pirena.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;El d&amp;iacute;a 22 de enero es el comienzo de la Pirena, la famosa carrera de trineos con perros&amp;nbsp; por el Pirineo, que arranca en Huesca. Esta 22a edici&amp;oacute;n de la Pirena tiene 50 equipos participantes, y&amp;nbsp; nos traer&amp;aacute; quince d&amp;iacute;as de competici&amp;oacute;n, terminandose el 4 de febrero en la estaci&amp;oacute;n catalana de La Molina. Para celebrar esta competici&amp;oacute;n tan exigente y impresionante, &lt;b&gt;La ONCE&lt;/b&gt; va a dedicar el &lt;b&gt;cup&amp;oacute;n&lt;/b&gt; del sorteo de Fin de Semana a la ruta cl&amp;aacute;sica, con un dise&amp;ntilde;o que celebra la ruta blanca de los Pirineos y los perros, ilustrado con una imagen de los perros arrastrando un trineo.&lt;/p&gt;
				</description>   
				<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:55:50 GMT</pubDate>
				<category domain="main">noticias</category>
				<guid>http://www.loterianacional.com/noticias/pirena-cupon-once-2221.htm</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>Viernes Resultados de EuroMillones  |  LoteriaNacional.com</title>
				<link>http://www.loterianacional.com/noticias/viernes-euromillones-2208.asp</link>
				<description>
					&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;100&quot; height=&quot;66&quot; align=&quot;left&quot; alt=&quot;EuroMillones&quot; src=&quot;http://www.loterianacional.com/images/loto-logos/euroMillones.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ya lleg&amp;oacute; el viernes, d&amp;iacute;a del segundo sorteo semanal del EuroMillones.&amp;nbsp; El sorteo que se realizar&amp;aacute; esta noche ser&amp;aacute; el segundo sorteo del nuevo a&amp;ntilde;o, as&amp;iacute; la pregunta buscando una respuesta es: &amp;iquest;Habr&amp;aacute; un acertante de los &lt;b&gt;resultados de EuroMillones&lt;/b&gt; hoy por la noche, que conseguir&amp;aacute; el t&amp;iacute;tulo de Primer Ganador del Bote del 2012? El primer premio de EuroMillones para ganar hoy, 6 enero 2012, se vale &amp;euro;73 millones, resultado de la falta de ganadores de esta loter&amp;iacute;a pan-europea en los cinco sorteos anteriores.&lt;/p&gt;
				</description>   
				<pubDate>Fri, 6 Jan 2012 16:46:44 GMT</pubDate>
				<category domain="main">noticias</category>
				<guid>http://www.loterianacional.com/noticias/viernes-euromillones-2208.htm</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>58268 Numero del Gordo</title>
				<link>http://www.loterianacional.com/noticias/58268-numero-del-gordo-2188.asp</link>
				<description>
					&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;100&quot; height=&quot;66&quot; src=&quot;http://www.loterianacional.com/images/noticias/gordo2011balls.jpg&quot; alt=&quot;El Gordo Loteria Navidad 2011&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;El n&amp;uacute;mero agraciado con &lt;b&gt;el Gordo&lt;/b&gt;, el primer premio, del la &lt;b&gt;Loteria de Navidad&lt;/b&gt;, es el 58268, extraido ayer en el sorteo de la Loteria de Navidad 2011. Los d&amp;eacute;cimos del billete ganador fueron comprados en Gra&amp;ntilde;&amp;eacute;n, una pueblo de la provincia de Huesca, Espa&amp;ntilde;a.&amp;nbsp; Es un pueblo de gente digna, de obreros del campo y alba&amp;ntilde;iles, as&amp;iacute; que hoy Gra&amp;ntilde;&amp;eacute;n es un pueblo llena de gente feliz y sorprendida que la marea de la suerte ha llegado a su localidad ubicada en medio de los Monegros.&lt;/p&gt;
				</description>   
				<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:22:17 GMT</pubDate>
				<category domain="main">noticias</category>
				<guid>http://www.loterianacional.com/noticias/58268-numero-del-gordo-2188.htm</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>&#218;ltimo D&#237;a - Loter&#237;a de Navidad</title>
				<link>http://www.loterianacional.com/noticias/ultimo-dia-decimos-loteria-navidad-2182.asp</link>
				<description>
					&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;100&quot; height=&quot;66&quot; align=&quot;left&quot; alt=&quot;Los Bombos Loteria Navidad&quot; src=&quot;http://www.loterianacional.com/images/noticias/bombosLlegan.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La gente indecisa tiene apenas pocas horas para comprar su &lt;b&gt;d&amp;eacute;cimo de la Loter&amp;iacute;a de Navidad 2011&lt;/b&gt;. Hoy es el &amp;uacute;ltimo d&amp;iacute;a para comprar un d&amp;eacute;cimo de la Loter&amp;iacute;a de Navidad 2011, y muchos n&amp;uacute;meros populares ya est&amp;aacute;n agotadas.&amp;nbsp; En este momento se encuentran colas largas en las agencias populares de loter&amp;iacute;a de Espa&amp;ntilde;a, como en la Puerta del Sol, Madrid. Este a&amp;ntilde;o tiene muchos n&amp;uacute;meros populares, como 23711 - la fecha de la muerte de Amy Winehouse &amp;ndash; y 51011 &amp;ndash; el d&amp;iacute;a de la boda de la Duquesa de Alba.&lt;/p&gt;
				</description>   
				<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:26:50 GMT</pubDate>
				<category domain="main">noticias</category>
				<guid>http://www.loterianacional.com/noticias/ultimo-dia-decimos-loteria-navidad-2182.htm</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>A&#241;o Record para la Loteria Navidad</title>
				<link>http://www.loterianacional.com/noticias/record-loteria-navidad-2171.asp</link>
				<description>
					&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;100&quot; height=&quot;66&quot; align=&quot;left&quot; alt=&quot;Loteria Navidad&quot; src=&quot;http://www.loterianacional.com/images/noticias/kiosko-decimo.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2011 es un a&amp;ntilde;o r&amp;eacute;cord para la &lt;b&gt;Loteria Navidad&lt;/b&gt;. La bolsa de premios en total para la Loter&amp;iacute;a de Navidad 2011 tiene un valor de 2.5 mil millones &amp;euro;, o US$3.25 mil millones, que ser&amp;aacute; repartido entre m&amp;aacute;s de 1.202.490 ganadores.&amp;nbsp; El sorteo de Navidad es parte de la cultura espa&amp;ntilde;ola&amp;nbsp; con dos siglos de historia, con casi toda la poblaci&amp;oacute;n del pa&amp;iacute;s participando en el. Seg&amp;uacute;n un estudio Deloitte, 4 de cada 5 espa&amp;ntilde;oles participan en la Loter&amp;iacute;a de Navidad, y gastan un promedio de 60&amp;euro; en esta loter&amp;iacute;a. El sorteo se llevar&amp;aacute; a cabo el jueves, 22 de diciembre,&amp;nbsp; y ser&amp;aacute; toda una obra de teatro, con sus bombos antiguos y los ni&amp;ntilde;os quien canta los resultados.&amp;nbsp; El sorteo es un proceso que dura entre tres y cuatro horas.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
				</description>   
				<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:47:43 GMT</pubDate>
				<category domain="main">noticias</category>
				<guid>http://www.loterianacional.com/noticias/record-loteria-navidad-2171.htm</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>Botes Acumulados en la noche del martes - Sorteos MegaMillions y EuroMillones</title>
				<link>http://www.loterianacional.com/noticias/martes-megamillions-euromillones-2161.asp</link>
				<description>
					&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;100&quot; height=&quot;66&quot; src=&quot;http://www.loterianacional.com/images/noticias/bote-acumulado.gif&quot; alt=&quot;Bote Acumulado&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ya viene la noche del martes, y con ella tambien se llevar&amp;aacute;n a cabo un par de sorteos grandes de loter&amp;iacute;a.&amp;nbsp; El primero es el juego pan-europeo EuroMillones, y otro ser&amp;aacute; el juego estadounidense multi-estatal, el Megamillions.&amp;nbsp; Esta noche ambos est&amp;aacute;n ofreciendo botes con valores muy impresionantes.&amp;nbsp; Esta noche se trata de los millones &amp;ndash; el MegaMillones y el EuroMillones.&amp;nbsp; MegaMillones tiene un gran premio con un valor de US$116 millones, y EuroMillions un bote valorado a los 33 000 000&amp;euro;.&amp;nbsp; &amp;iquest;Los botes se acumularan otra vez, o ser&amp;aacute; que algunos suertudos se llevar&amp;aacute;n los grandes premios para garantizar una Navidad muy feliz?&lt;/p&gt;
				</description>   
				<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:20:15 GMT</pubDate>
				<category domain="main">noticias</category>
				<guid>http://www.loterianacional.com/noticias/martes-megamillions-euromillones-2161.htm</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>Se Engordan las Ventas de Loter&#237;a de Navidad por la Crisis Economica  |  Loteria Nacional</title>
				<link>http://www.loterianacional.com/noticias/ventas-loteria-navidad-2135.asp</link>
				<description>
					&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;100&quot; height=&quot;66&quot; src=&quot;http://www.loterianacional.com/images/noticias/navidad-bombo.jpg&quot; alt=&quot;Loter&amp;iacute;a de Navidad&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Estos tiempos de incertidumbre economica de la zona euro, junto con el aumento del valor del los premios, han causado una notable alza de ventas de boletos (billetes y d&amp;eacute;cimos) de la &lt;b&gt;Loter&amp;iacute;a de Navidad&lt;/b&gt;,&amp;nbsp; administrado por el operador de Loter&amp;iacute;a Nacional, la SELAE.&amp;nbsp; Seg&amp;uacute;n unas agencias de ventas de loter&amp;iacute;a, las ventas se han incrementado hasta el 30% con respecto al a&amp;ntilde;o anterior.&lt;/p&gt;
				</description>   
				<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:26:15 GMT</pubDate>
				<category domain="main">noticias</category>
				<guid>http://www.loterianacional.com/noticias/ventas-loteria-navidad-2135.htm</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>EuroMillones se Acumul&#243; por Segunda Vez Consecutiva</title>
				<link>http://www.loterianacional.com/noticias/euromillones-2a-acumulacion-2129.asp</link>
				<description>
					&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;100&quot; height=&quot;66&quot; align=&quot;left&quot; alt=&quot;EuroMillones&quot; src=&quot;http://www.loterianacional.com/images/loto-logos/euroMillones.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Los apostadores que juegan el Euro Millones estaban esperando que les haya tocado la suerte en el sorteo del martes anterior.&amp;nbsp; Sin embargo, el resultado nos muestra que nadie tuvo exito, y significa que el bote del &lt;a href=&quot;http://www.loterianacional.com/euromillones.asp&quot; title=&quot;EuroMillones&quot;&gt;EuroMillones &lt;/a&gt;se acumul&amp;oacute; por segunda vez consecutiva, creando un bote jackpot del sorteo del viernes estimado tener un valor de 35,000,000 &amp;euro;. A pesar de que no hubo ganador del gran premio, fueron 1,6 millones de jugadores que pudieron cobrar premios de otros niveles.&lt;/p&gt;
				</description>   
				<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:32:45 GMT</pubDate>
				<category domain="main">noticias</category>
				<guid>http://www.loterianacional.com/noticias/euromillones-2a-acumulacion-2129.htm</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>D&#237;a Pal&#237;ndromo para EuroMillones | Bote Acumulado de &#8364;66 millones</title>
				<link>http://www.loterianacional.com/noticias/dia-palindromo-euromillones-2107.asp</link>
				<description>
					&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;100&quot; height=&quot;66&quot; align=&quot;left&quot; alt=&quot;EuroMillones&quot; src=&quot;http://www.loterianacional.com/images/loto-logos/euroMillones.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La progresiva acumulaci&amp;oacute;n del bote del &lt;b&gt;EuroMillones &lt;/b&gt;nos ha dado un bote estimado de 66 millones de euros, lo cual te har&amp;iacute;a echar un grito si resultas el afortunado con la combinaci&amp;oacute;n ganadora. Han pasado cinco sorteos de &lt;a href=&quot;http://www.loterianacional.com/euromillones.asp&quot; title=&quot;EuroMillones&quot;&gt;EuroMillones &lt;/a&gt;sin ganadaro del jackpot para producir el gran bote de esta noche. &amp;iquest;Tendr&amp;aacute;&amp;nbsp; un ganador el sorteo de hoy? &amp;iquest;O se acumular&amp;aacute; el bote otra vez? &amp;iquest;Vas a utilizar el n&amp;uacute;mero once en tu selecci&amp;oacute;n de 5 n&amp;uacute;meros y 2 estrellas&amp;nbsp; hoy, este d&amp;iacute;a pal&amp;iacute;ndromo,&amp;nbsp; el 11 del 11 del&amp;nbsp; 11?&lt;/p&gt;
				</description>   
				<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:14:32 GMT</pubDate>
				<category domain="main">noticias</category>
				<guid>http://www.loterianacional.com/noticias/dia-palindromo-euromillones-2107.htm</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>&#8364;45 millones en el Bote EuroMillones  |  Loteria Nacional</title>
				<link>http://www.loterianacional.com/noticias/45-millones-bote-euroillones-2094.asp</link>
				<description>
					&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;100&quot; height=&quot;66&quot; align=&quot;left&quot; alt=&quot;EuroMillones&quot; src=&quot;http://www.loterianacional.com/images/loto-logos/euroMillones.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;El sorteo de &lt;a href=&quot;http://www.loterianacional.com/euromillones.asp&quot; title=&quot;Lee sobre EuroMillones&quot;&gt;EuroMillones&lt;/a&gt; para 4 Noviembre 2011 atraer&amp;aacute; mucha atenci&amp;oacute;n por tener un bote triple acumulado para ganar.&amp;nbsp; El jackpot&amp;nbsp; del EuroMillones del viernes tiene un valor estimado a &amp;euro;45 millones.&amp;nbsp; El premio viene como consecuencia del sorteo del martes anterior que no tuvo un boleto ganador con la combinaci&amp;oacute;n ganadora de los cinco n&amp;uacute;meros principales junto con los dos estrellas. Ser&amp;aacute; el segundo sorteo &lt;b&gt;EuroMillones &lt;/b&gt;del mes, y tendr&amp;aacute; mucha gente esperando ser el primer ganador del primer premio de Noviembre 2011.&lt;/p&gt;
				</description>   
				<pubDate>Fri, 4 Nov 2011 15:55:01 GMT</pubDate>
				<category domain="main">noticias</category>
				<guid>http://www.loterianacional.com/noticias/45-millones-bote-euroillones-2094.htm</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>Powerball Jackpot US$ 203 millones | LoteriaNacional</title>
				<link>http://www.loterianacional.com/noticias/powerball-jackpot-203-millones-2082.asp</link>
				<description>
					&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;100&quot; height=&quot;66&quot; src=&quot;http://www.loterianacional.com/images/loto-logos/powerball.png&quot; alt=&quot;PowerBall&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;El bote acumulado del &lt;a title=&quot;Powerball&quot; href=&quot;http://www.loterianacional.com/es/powerball.asp&quot;&gt;Powerball&lt;/a&gt; ahora lleva un valor de US$ 203 millones, con el pr&amp;oacute;ximo sorteo en la noche del s&amp;aacute;bado 29 Octubre.&amp;nbsp; Es la cuarta vez del a&amp;ntilde;o que los jugadores de las loter&amp;iacute;as Norte Americanas tienen la oportunidad de ganar un bote con un valor mayor de los US$200 millones.&amp;nbsp; El bote del Powerball logr&amp;oacute; su valor actual desp&amp;uacute;es del sorteo del miercoles anterior que no tuvo ganador del 'Jackpot'.&amp;nbsp; Fueron siete jugadores a quien le tocaron un premio de US$200,000 cada uno, y un ganador con la opci&amp;oacute;n 'PowerPlay'&amp;nbsp; que cobr&amp;oacute; un premio de US$1 mill&amp;oacute;n.&amp;nbsp; Pero el bote se acumul&amp;oacute;.&lt;/p&gt;
				</description>   
				<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:18:12 GMT</pubDate>
				<category domain="main">noticias</category>
				<guid>http://www.loterianacional.com/noticias/powerball-jackpot-203-millones-2082.htm</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>Un Buen Premio de EuroMillones -  &#8364;27 millones - Loter&#237;aNacional.com</title>
				<link>http://www.loterianacional.com/noticias/buen-premio-euromillones-2057.asp</link>
				<description>
					&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;100&quot; height=&quot;66&quot; src=&quot;http://www.loterianacional.com/images/loto-logos/euroMillones.png&quot; alt=&quot;EuroMillones&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ya viene el fin del trabajo de la semana y, como regalito, el primer premio del &lt;b&gt;EuroMillones &lt;/b&gt;est&amp;aacute; a un estimado &amp;euro;27 millones para el sorteo que celebrar&amp;aacute; ek 14 de Octubre 2011.&amp;nbsp; A pesar de que solo fue un ganador del bote durante este mes, fue uno de los premios m&amp;aacute;s notables del a&amp;ntilde;o.&amp;nbsp; En el Reino Unido la pareja casada Dave y Angela Dawes acert&amp;oacute; la combinaci&amp;oacute;n ganadora del 'Mega-Bote' para cobrar el premio impresionante de &amp;euro;117 millones.&amp;nbsp; &amp;iquest;A quien no gozaria de tal premio?&lt;/p&gt;
				</description>   
				<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 16:54:16 GMT</pubDate>
				<category domain="main">noticias</category>
				<guid>http://www.loterianacional.com/noticias/buen-premio-euromillones-2057.htm</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>El Gobierno de Espa&#241;a Suspende Venta de Loter&#237;as</title>
				<link>http://www.loterianacional.com/noticias/suspende-venta-loterias-2008.asp</link>
				<description>
					&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;100&quot; height=&quot;66&quot; align=&quot;left&quot; alt=&quot; Zona Euro &quot; src=&quot;http://www.loterianacional.com/images/redEuro.jpg&quot; /&gt;La crisis economica de la zona Euro ha influido en la decisi&amp;oacute;n de no hacer una oferta p&amp;uacute;blica de venta de acciones  Sociedad Estatal Loter&amp;iacute;as &amp;amp; Apuestas del Estado SA, el organismo de operaciones de loter&amp;iacute;as nacionales Espa&amp;ntilde;olas como el famoso sorteo &lt;a href=&quot;http://www.loterianacional.com/loteria-navidad.asp&quot; title=&quot;Gordo de Navidad&quot;&gt;Loteria de Navidad&lt;/a&gt;, y otras loter&amp;iacute;as exitosas. El gobierno iba a vender 30% de Sociedad Estatal Loterias &amp;amp; Apuestas del Estado, operador de la loter&amp;iacute;a nacional de Espa&amp;ntilde;a,  esperaba  a ser la mayor oferta p&amp;uacute;blica de venta de acciones en la historia del pa&amp;iacute;s.&lt;/p&gt;
				</description>   
				<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 16:55:11 GMT</pubDate>
				<category domain="main">noticias</category>
				<guid>http://www.loterianacional.com/noticias/suspende-venta-loterias-2008.htm</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>Ganador para SuperEnalotto</title>
				<link>http://www.loterianacional.com/noticias/ganador-para-superenalotto-1988.asp</link>
				<description>
					&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;66&quot; width=&quot;100&quot; src=&quot;http://www.loterianacional.com/images/loto-logos/super-E.png&quot; alt=&quot;SuperEnalotto Premio&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;El sorteo de anoche del SuperEnalotto tuvo un boleto ganador con la combinaci&amp;oacute;n ganadora. El due&amp;ntilde;o de este billete de suerte ahora puede cobrar su premio de 65,038,202&amp;euro;.&amp;nbsp; Fue en Abril de este a&amp;ntilde;o la &amp;uacute;ltima vez que celebraron un sorteo de esta loter&amp;iacute;a italiana y hubo un ganador del bote;&amp;nbsp; y desde entonces hubieron muchos sorteos con botes acumulandose cada vez. A pesar de que el ganador del bote ya cobr&amp;oacute; su premio, quizas el resultado del sorteo del 22 setiembre desvelara otros ganadores de premios.&amp;nbsp; Los n&amp;uacute;meros premiados son: 4, 6, 27, 37, 45, 58, el Jolly de 84,&amp;nbsp; y SuperStar de 1.&lt;/p&gt;
				</description>   
				<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:01:36 GMT</pubDate>
				<category domain="main">noticias</category>
				<guid>http://www.loterianacional.com/noticias/ganador-para-superenalotto-1988.htm</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>Euromillones Comienza un Nuevo Ciclo</title>
				<link>http://www.loterianacional.com/noticias/euromillones-comienza-nuevo-ciclo-1969.asp</link>
				<description>
					&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;66&quot; width=&quot;100&quot; src=&quot;http://www.loterianacional.com/images/loto-logos/euroMillones.png&quot; alt=&quot;EuroMillones&quot; align=&quot;left&quot; /&gt; Resulta que hubo ganador del sorteo EuroMillones del martes anterior, del 13 septiembre. El bote fue un masivo &amp;euro;162 millones, que suerte tiene su ganador.&amp;nbsp; Por lo tanto, esperan que las ventas de boletos para el sorteo de hoy ser&amp;aacute;n menos fuerte.&amp;nbsp; Euromillones comienza un nuevo ciclo esta noche, el bote sera el menor posible para Euromillones,&amp;nbsp; con el valor de&amp;nbsp; &amp;euro;15 millones.&amp;nbsp; Pero la verdad es que &amp;euro;15 millones es mucho dinero, y no debe disuadir a los jugadores de loter&amp;iacute;a.&lt;/p&gt;
				</description>   
				<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 15:55:22 GMT</pubDate>
				<category domain="main">noticias</category>
				<guid>http://www.loterianacional.com/noticias/euromillones-comienza-nuevo-ciclo-1969.htm</guid>
			</item>
			
			<item>
				<title>&#191;EuroMillones Acumular&#225; la Decimotercera Vez?</title>
				<link>http://www.loterianacional.com/noticias/euromillones-12-botes-acumulados-1952.asp</link>
				<description>
