Resultados de Sorteo Gordo de Navidad del 2019

A continuación le proporcionamos los números ganadores del sorteo de Sorteo Gordo realizado el martes 24 de diciembre 2019, junto a un desglose completo de premios. También podrá acceder a los sorteos siguientes y anteriores utilizando los botones que se encuentran al final de la página.

Logo de Sorteo Gordo

Gordo de Navidad

Resultados del 24 de diciembre del 2019

  • Primer Premio: 34008
  • Reintegro: 8 - 9
¡Juega a Powerball y gana en grande!
Premio Mayor
935US$ millones

Desglose de premios

Nº Premiado Premio total Premio por fracción
34008 204.000.000 $ 2.550.000 $
04859 12.000.000 $ 150.000 $
05279 800.000 $ 10.000 $
12383 800.000 $ 10.000 $
39877 800.000 $ 10.000 $
41254 800.000 $ 10.000 $
04008 400.000 $ 5.000 $
06932 400.000 $ 5.000 $
14008 400.000 $ 5.000 $
22720 400.000 $ 5.000 $
24008 400.000 $ 5.000 $
34007 400.000 $ 5.000 $
34009 400.000 $ 5.000 $
35423 400.000 $ 5.000 $
39667 400.000 $ 5.000 $
44008 400.000 $ 5.000 $
44273 400.000 $ 5.000 $
54008 400.000 $ 5.000 $
55572 400.000 $ 5.000 $
64008 400.000 $ 5.000 $
68244 400.000 $ 5.000 $
70283 400.000 $ 5.000 $
73346 400.000 $ 5.000 $
74008 400.000 $ 5.000 $
77770 400.000 $ 5.000 $
00851 240.000 $ 3.000 $
03581 240.000 $ 3.000 $
12888 240.000 $ 3.000 $
13050 240.000 $ 3.000 $
19005 240.000 $ 3.000 $
21854 240.000 $ 3.000 $
23669 240.000 $ 3.000 $
24035 240.000 $ 3.000 $
33535 240.000 $ 3.000 $
36937 240.000 $ 3.000 $
41494 240.000 $ 3.000 $
44180 240.000 $ 3.000 $
45631 240.000 $ 3.000 $
45974 240.000 $ 3.000 $
50390 240.000 $ 3.000 $
55463 240.000 $ 3.000 $
62797 240.000 $ 3.000 $
65252 240.000 $ 3.000 $
69608 240.000 $ 3.000 $
74666 240.000 $ 3.000 $
04858 200.000 $ 2.500 $
04860 200.000 $ 2.500 $
14859 200.000 $ 2.500 $
24859 200.000 $ 2.500 $
34859 200.000 $ 2.500 $
44859 200.000 $ 2.500 $
54859 200.000 $ 2.500 $
64859 200.000 $ 2.500 $
74859 200.000 $ 2.500 $
01164 80.000 $ 1.000 $
03225 80.000 $ 1.000 $
21678 80.000 $ 1.000 $
26636 80.000 $ 1.000 $
30037 80.000 $ 1.000 $
35106 80.000 $ 1.000 $
38016 80.000 $ 1.000 $
41865 80.000 $ 1.000 $
43281 80.000 $ 1.000 $
44087 80.000 $ 1.000 $
44210 80.000 $ 1.000 $
47138 80.000 $ 1.000 $
47679 80.000 $ 1.000 $
51395 80.000 $ 1.000 $
51610 80.000 $ 1.000 $
53360 80.000 $ 1.000 $
56014 80.000 $ 1.000 $
56159 80.000 $ 1.000 $
56336 80.000 $ 1.000 $
58668 80.000 $ 1.000 $
59622 80.000 $ 1.000 $
60806 80.000 $ 1.000 $
62910 80.000 $ 1.000 $
63985 80.000 $ 1.000 $
67178 80.000 $ 1.000 $
72201 80.000 $ 1.000 $
77453 80.000 $ 1.000 $
78492 80.000 $ 1.000 $
79504 80.000 $ 1.000 $
79636 80.000 $ 1.000 $
00711 64.000 $ 800 $
03059 64.000 $ 800 $
10749 64.000 $ 800 $
11668 64.000 $ 800 $
13977 64.000 $ 800 $
15408 64.000 $ 800 $
16796 64.000 $ 800 $
19878 64.000 $ 800 $
20680 64.000 $ 800 $
28704 64.000 $ 800 $
29990 64.000 $ 800 $
33138 64.000 $ 800 $
41256 64.000 $ 800 $
47584 64.000 $ 800 $
47964 64.000 $ 800 $
48609 64.000 $ 800 $
51010 64.000 $ 800 $
51250 64.000 $ 800 $
51321 64.000 $ 800 $
53815 64.000 $ 800 $
57881 64.000 $ 800 $
58023 64.000 $ 800 $
58779 64.000 $ 800 $
64252 64.000 $ 800 $
64479 64.000 $ 800 $
75301 64.000 $ 800 $
75530 64.000 $ 800 $
77978 64.000 $ 800 $
79051 64.000 $ 800 $
79591 64.000 $ 800 $
Reintegro: 8 9.600 $ 120 $
Reintegro: 9 9.600 $ 120 $
ALERTA DE BOTE!
Próxima Bolsa
935US$ millones!
Juega Ahora
×