Resultados del Sorteo Superior del 30 de octubre 2020

En esta página encontrará los números ganadores del Sorteo Superior 2662efectuado el viernes 30 de octubre 2020, incluyendo una tabla con la información de los premios entregados en cada categoría. También podrá acceder en caso que lo desee, a resultados de sorteos anteriores usando los botones que verá al final de la página. En LoteriaNacional.com contamos con los resultados de todos los sorteos del 2020 y de los años anteriores.

Logo de Sorteo Superior

Sorteo Superior

Resultados del 30 de octubre del 2020

  • Primer Premio: 56984
  • Reintegro: 4 - 8

Desglose de premios

Nº Premiado Premio total Premio por fracción
56984 17.000.000 $ 425.000 $
16258 1.440.000 $ 36.000 $
28379 275.000 $ 6.875 $
36195 275.000 $ 6.875 $
41507 275.000 $ 6.875 $
47400 275.000 $ 6.875 $
04698 144.000 $ 3.600 $
33581 144.000 $ 3.600 $
37055 144.000 $ 3.600 $
37630 144.000 $ 3.600 $
06984 120.000 $ 3.000 $
16984 120.000 $ 3.000 $
26984 120.000 $ 3.000 $
36984 120.000 $ 3.000 $
46984 120.000 $ 3.000 $
56983 120.000 $ 3.000 $
56985 120.000 $ 3.000 $
09633 90.000 $ 2.250 $
13801 90.000 $ 2.250 $
16907 90.000 $ 2.250 $
27009 90.000 $ 2.250 $
35049 90.000 $ 2.250 $
38475 90.000 $ 2.250 $
52762 90.000 $ 2.250 $
54773 90.000 $ 2.250 $
56880 90.000 $ 2.250 $
59272 90.000 $ 2.250 $
06793 72.000 $ 1.800 $
08859 72.000 $ 1.800 $
09721 72.000 $ 1.800 $
10851 72.000 $ 1.800 $
12987 72.000 $ 1.800 $
13826 72.000 $ 1.800 $
30292 72.000 $ 1.800 $
33783 72.000 $ 1.800 $
35103 72.000 $ 1.800 $
48176 72.000 $ 1.800 $
52470 72.000 $ 1.800 $
52696 72.000 $ 1.800 $
53825 72.000 $ 1.800 $
55103 72.000 $ 1.800 $
56341 72.000 $ 1.800 $
06258 60.000 $ 1.500 $
16257 60.000 $ 1.500 $
16259 60.000 $ 1.500 $
26258 60.000 $ 1.500 $
36258 60.000 $ 1.500 $
46258 60.000 $ 1.500 $
56258 60.000 $ 1.500 $
01135 43.200 $ 1.080 $
05950 43.200 $ 1.080 $
08451 43.200 $ 1.080 $
09638 43.200 $ 1.080 $
11723 43.200 $ 1.080 $
12166 43.200 $ 1.080 $
22147 43.200 $ 1.080 $
23263 43.200 $ 1.080 $
27803 43.200 $ 1.080 $
30361 43.200 $ 1.080 $
32644 43.200 $ 1.080 $
33942 43.200 $ 1.080 $
33984 43.200 $ 1.080 $
35548 43.200 $ 1.080 $
42225 43.200 $ 1.080 $
44249 43.200 $ 1.080 $
45080 43.200 $ 1.080 $
49226 43.200 $ 1.080 $
50342 43.200 $ 1.080 $
50357 43.200 $ 1.080 $
53839 43.200 $ 1.080 $
56912 43.200 $ 1.080 $
57153 43.200 $ 1.080 $
57587 43.200 $ 1.080 $
59770 43.200 $ 1.080 $
00604 28.800 $ 720 $
01276 28.800 $ 720 $
01349 28.800 $ 720 $
02001 28.800 $ 720 $
03176 28.800 $ 720 $
05603 28.800 $ 720 $
06704 28.800 $ 720 $
06951 28.800 $ 720 $
07359 28.800 $ 720 $
08090 28.800 $ 720 $
13037 28.800 $ 720 $
13780 28.800 $ 720 $
15619 28.800 $ 720 $
18144 28.800 $ 720 $
20121 28.800 $ 720 $
20607 28.800 $ 720 $
20707 28.800 $ 720 $
20966 28.800 $ 720 $
23335 28.800 $ 720 $
24176 28.800 $ 720 $
25068 28.800 $ 720 $
25457 28.800 $ 720 $
26154 28.800 $ 720 $
27260 28.800 $ 720 $
31319 28.800 $ 720 $
31761 28.800 $ 720 $
32628 28.800 $ 720 $
35742 28.800 $ 720 $
36286 28.800 $ 720 $
37679 28.800 $ 720 $
38364 28.800 $ 720 $
40983 28.800 $ 720 $
43754 28.800 $ 720 $
44590 28.800 $ 720 $
45320 28.800 $ 720 $
45796 28.800 $ 720 $
46918 28.800 $ 720 $
47236 28.800 $ 720 $
52272 28.800 $ 720 $
53048 28.800 $ 720 $
53120 28.800 $ 720 $
54980 28.800 $ 720 $
57249 28.800 $ 720 $
59712 28.800 $ 720 $
59913 28.800 $ 720 $
Reintegro: 4 1.600 $ 40 $
Reintegro: 8 1.600 $ 40 $
ALERTA DE BOTE!
Próxima Bolsa
935US$ millones!
Juega Ahora
×