Resultados del Sorteo Especial del 11 de diciembre de 2022

A continuación le proporcionamos los resultados de las distintas categorías de premios del Sorteo Especial 267 realizado el domingo 11 de diciembre de 2022. Obtenga un desglose completo de los números ganadores y los premios entregados. También tendrá la oportunidad de acceder a los resultados de sorteos anteriores haciendo clic en el botón encontrará al final de la página.

Logo de Sorteo Especial

Sorteo Especial

Resultados del 11 de diciembre del 2022

  • Primer Premio: 2624752
  • Reintegro: 2

Desglose de premios

Nº Premiado Premio total Premio por fracción
2624752 15.000.000 $ 375.000 $
1396219 10.000.000 $ 250.000 $
1705927 5.000.000 $ 125.000 $
2614889 1.219.140 $ 30.479 $
2892923 1.219.140 $ 30.479 $
1001603 1.201.590 $ 30.040 $
0025682 1.200.000 $ 30.000 $
0088773 1.200.000 $ 30.000 $
0091568 1.200.000 $ 30.000 $
0096468 1.200.000 $ 30.000 $
0109020 1.200.000 $ 30.000 $
0114064 1.200.000 $ 30.000 $
0234850 1.200.000 $ 30.000 $
0264830 1.200.000 $ 30.000 $
0309116 1.200.000 $ 30.000 $
0323537 1.200.000 $ 30.000 $
0339074 1.200.000 $ 30.000 $
0368446 1.200.000 $ 30.000 $
0589057 1.200.000 $ 30.000 $
0623740 1.200.000 $ 30.000 $
0648324 1.200.000 $ 30.000 $
0685843 1.200.000 $ 30.000 $
0710401 1.200.000 $ 30.000 $
0775251 1.200.000 $ 30.000 $
1217161 1.200.000 $ 30.000 $
1242944 1.200.000 $ 30.000 $
1308618 1.200.000 $ 30.000 $
1316501 1.200.000 $ 30.000 $
1412379 1.200.000 $ 30.000 $
1442999 1.200.000 $ 30.000 $
1455214 1.200.000 $ 30.000 $
1663933 1.200.000 $ 30.000 $
1663995 1.200.000 $ 30.000 $
1870055 1.200.000 $ 30.000 $
2136795 1.200.000 $ 30.000 $
2296606 1.200.000 $ 30.000 $
2354551 1.200.000 $ 30.000 $
2389267 1.200.000 $ 30.000 $
2610402 1.200.000 $ 30.000 $
2911577 1.200.000 $ 30.000 $
2969085 1.200.000 $ 30.000 $
0411471 1.199.250 $ 29.981 $
0784473 1.199.250 $ 29.981 $
2297058 1.199.250 $ 29.981 $
0038629 1.000.000 $ 25.000 $
0204845 1.000.000 $ 25.000 $
0508122 1.000.000 $ 25.000 $
2491678 1.000.000 $ 25.000 $
2885193 1.000.000 $ 25.000 $
0044785 870.000 $ 21.750 $
0302583 870.000 $ 21.750 $
0313926 870.000 $ 21.750 $
0459085 870.000 $ 21.750 $
0620630 870.000 $ 21.750 $
0976006 870.000 $ 21.750 $
1009861 870.000 $ 21.750 $
1022455 870.000 $ 21.750 $
1071432 870.000 $ 21.750 $
1199787 870.000 $ 21.750 $
1242602 870.000 $ 21.750 $
1290912 870.000 $ 21.750 $
1320864 870.000 $ 21.750 $
1749639 870.000 $ 21.750 $
2112385 870.000 $ 21.750 $
2159359 870.000 $ 21.750 $
2451361 870.000 $ 21.750 $
2469585 870.000 $ 21.750 $
2532158 870.000 $ 21.750 $
2540203 870.000 $ 21.750 $
2721659 870.000 $ 21.750 $
2739310 870.000 $ 21.750 $
2753244 870.000 $ 21.750 $
2975129 870.000 $ 21.750 $
2989657 870.000 $ 21.750 $
2995922 870.000 $ 21.750 $
Reintegro: 2 -