Resultados del Sorteo Especial del 12 de diciembre de 2020

A continuación le proporcionamos los resultados de las distintas categorías de premios del Sorteo Especial 238 realizado el sábado 12 de diciembre de 2020. Obtenga un desglose completo de los números ganadores y los premios entregados. También tendrá la oportunidad de acceder a los resultados de sorteos anteriores haciendo clic en el botón encontrará al final de la página.

Logo de Sorteo Especial

Sorteo Especial

Resultados del 12 de diciembre del 2020

  • Primer Premio: 0012822
  • Reintegro: 2 - 8

Desglose de premios

Nº Premiado Premio total Premio por fracción
0012822 40.500.000 1.012.500 $
0037508 4.500.000 112.500 $
0001287 600.000 15.000 $
0006067 600.000 15.000 $
0033213 600.000 15.000 $
0045022 600.000 15.000 $
0002822 300.000 7.500 $
0012176 300.000 7.500 $
0012821 300.000 7.500 $
0012823 300.000 7.500 $
0018389 300.000 7.500 $
0022822 300.000 7.500 $
0030989 300.000 7.500 $
0032822 300.000 7.500 $
0042822 300.000 7.500 $
0052822 300.000 7.500 $
0059524 300.000 7.500 $
0000605 190.500 4.763 $
0006566 190.500 4.763 $
0009065 190.500 4.763 $
0012761 190.500 4.763 $
0019166 190.500 4.763 $
0034265 190.500 4.763 $
0035455 190.500 4.763 $
0037239 190.500 4.763 $
0044339 190.500 4.763 $
0048831 190.500 4.763 $
0000531 150.000 3.750 $
0004957 150.000 3.750 $
0007508 150.000 3.750 $
0009535 150.000 3.750 $
0009678 150.000 3.750 $
0010273 150.000 3.750 $
0010466 150.000 3.750 $
0016639 150.000 3.750 $
0017508 150.000 3.750 $
0021108 150.000 3.750 $
0027508 150.000 3.750 $
0028042 150.000 3.750 $
0037295 150.000 3.750 $
0037507 150.000 3.750 $
0037509 150.000 3.750 $
0042898 150.000 3.750 $
0047508 150.000 3.750 $
0050881 150.000 3.750 $
0053403 150.000 3.750 $
0055763 150.000 3.750 $
0057508 150.000 3.750 $
0058622 150.000 3.750 $
0002562 90.000 2.250 $
0005445 90.000 2.250 $
0012272 90.000 2.250 $
0012942 90.000 2.250 $
0015404 90.000 2.250 $
0017613 90.000 2.250 $
0017777 90.000 2.250 $
0018198 90.000 2.250 $
0019261 90.000 2.250 $
0020798 90.000 2.250 $
0024703 90.000 2.250 $
0026591 90.000 2.250 $
0028029 90.000 2.250 $
0030367 90.000 2.250 $
0039294 90.000 2.250 $
0040464 90.000 2.250 $
0042379 90.000 2.250 $
0047143 90.000 2.250 $
0050255 90.000 2.250 $
0050767 90.000 2.250 $
0052267 90.000 2.250 $
0056810 90.000 2.250 $
0057584 90.000 2.250 $
0057912 90.000 2.250 $
0059956 90.000 2.250 $
0001157 60.000 1.500 $
0001249 60.000 1.500 $
0002939 60.000 1.500 $
0004556 60.000 1.500 $
0005639 60.000 1.500 $
0006017 60.000 1.500 $
0006417 60.000 1.500 $
0006562 60.000 1.500 $
0006937 60.000 1.500 $
0007687 60.000 1.500 $
0009933 60.000 1.500 $
0014017 60.000 1.500 $
0014496 60.000 1.500 $
0017430 60.000 1.500 $
0020476 60.000 1.500 $
0021264 60.000 1.500 $
0021591 60.000 1.500 $
0022548 60.000 1.500 $
0024253 60.000 1.500 $
0024333 60.000 1.500 $
0024534 60.000 1.500 $
0025418 60.000 1.500 $
0025800 60.000 1.500 $
0027329 60.000 1.500 $
0028667 60.000 1.500 $
0030447 60.000 1.500 $
0030757 60.000 1.500 $
0030940 60.000 1.500 $
0034873 60.000 1.500 $
0040795 60.000 1.500 $
0041285 60.000 1.500 $
0044116 60.000 1.500 $
0047938 60.000 1.500 $
0051201 60.000 1.500 $
0053414 60.000 1.500 $
0053627 60.000 1.500 $
0054895 60.000 1.500 $
0055775 60.000 1.500 $
0057457 60.000 1.500 $
0057702 60.000 1.500 $
0057768 60.000 1.500 $
0057839 60.000 1.500 $
0058103 60.000 1.500 $
0058472 60.000 1.500 $
0059458 60.000 1.500 $
Reintegro: 2 3.600 90 $
Reintegro: 8 3.600 90 $
ALERTA DE BOTE!
Próxima Bolsa
935US$ millones!
Juega Ahora
×