Resultados del Sorteo Zodiaco 1606 del 5 de marzo de 2023

Compruebe los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1606 del domingo 5 de marzo de 2023. Le brindamos también un listado completo de los premios entregados por este sorteo, y resultados de sorteos anteriores a los que puede acceder utilizando el botón que se encuentra al final de esta página.

Logo de Sorteo Zodiaco

Sorteo Zodiaco

Resultados del 5 de marzo del 2023

  • Primer Premio: 9228
  • Reintegro: 8
Logo Zodiaco GEMINI

Desglose de premios

Nº Premiado Premio total Premio por fracción
9228 GEM 7.000.000 $ 350.000 $
3885 CAN 1.100.000 $ 55.000 $
8774 ACU 1.100.000 $ 55.000 $
1596 ACU 176.000 $ 8.800 $
4924 ESC 176.000 $ 8.800 $
5517 CAP 88.000 $ 4.400 $
7977 SAG 88.000 $ 4.400 $
4750 TAU 61.600 $ 3.080 $
6999 VIR 61.600 $ 3.080 $
2589 CAP 52.800 $ 2.640 $
2700 PIS 52.800 $ 2.640 $
6988 ESC 44.000 $ 2.200 $
7356 ACU 44.000 $ 2.200 $
7511 ESC 44.000 $ 2.200 $
9227 GEM 44.000 $ 2.200 $
9228 ACU 44.000 $ 2.200 $
9228 ARI 44.000 $ 2.200 $
9228 CAN 44.000 $ 2.200 $
9228 CAP 44.000 $ 2.200 $
9228 ESC 44.000 $ 2.200 $
9228 LEO 44.000 $ 2.200 $
9228 LIB 44.000 $ 2.200 $
9228 PIS 44.000 $ 2.200 $
9228 SAG 44.000 $ 2.200 $
9228 TAU 44.000 $ 2.200 $
9228 VIR 44.000 $ 2.200 $
9229 GEM 44.000 $ 2.200 $
3130 PIS 35.200 $ 1.760 $
6462 PIS 35.200 $ 1.760 $
9024 ESC 35.200 $ 1.760 $
1442 SAG 26.400 $ 1.320 $
5321 ARI 26.400 $ 1.320 $
8353 SAG 26.400 $ 1.320 $
9432 ARI 26.400 $ 1.320 $
9227 ACU 22.000 $ 1.100 $
9227 ARI 22.000 $ 1.100 $
9227 CAN 22.000 $ 1.100 $
9227 CAP 22.000 $ 1.100 $
9227 ESC 22.000 $ 1.100 $
9227 LEO 22.000 $ 1.100 $
9227 LIB 22.000 $ 1.100 $
9227 PIS 22.000 $ 1.100 $
9227 SAG 22.000 $ 1.100 $
9227 TAU 22.000 $ 1.100 $
9227 VIR 22.000 $ 1.100 $
9229 ACU 22.000 $ 1.100 $
9229 ARI 22.000 $ 1.100 $
9229 CAN 22.000 $ 1.100 $
9229 CAP 22.000 $ 1.100 $
9229 ESC 22.000 $ 1.100 $
9229 LEO 22.000 $ 1.100 $
9229 LIB 22.000 $ 1.100 $
9229 PIS 22.000 $ 1.100 $
9229 SAG 22.000 $ 1.100 $
9229 TAU 22.000 $ 1.100 $
9229 VIR 22.000 $ 1.100 $
0755 SAG 17.600 $ 880 $
3443 LIB 17.600 $ 880 $
7536 ACU 17.600 $ 880 $
9486 ARI 17.600 $ 880 $
0511 LEO 13.200 $ 660 $
5571 PIS 13.200 $ 660 $
6425 LIB 13.200 $ 660 $
7121 LEO 13.200 $ 660 $
1812 ACU 8.800 $ 440 $
4286 TAU 8.800 $ 440 $
4491 ARI 8.800 $ 440 $
6504 SAG 8.800 $ 440 $
Reintegro: 8 GEM 400 $ 20 $
ALERTA DE BOTE!
Próxima Bolsa
935US$ millones!
Juega Ahora
×